|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH ĐỊNH
26/06/2025 | 263492 | 263492 | 65472 | 52269 | 05861 | 33309 | 99940 | 82510 | 47588 | 92444 | 49854 | 53930 | 71323 | 0102 | 7141 | 4027 | 5561 | 223 | 87 |
19/06/2025 | 130770 | 130770 | 68317 | 96164 | 73766 | 76763 | 73315 | 65831 | 07552 | 30557 | 04621 | 22810 | 86275 | 6464 | 6570 | 6196 | 8923 | 837 | 69 |
12/06/2025 | 290077 | 290077 | 61211 | 77499 | 39933 | 50714 | 50050 | 59501 | 69583 | 03171 | 07290 | 33174 | 53383 | 5748 | 6937 | 7493 | 7885 | 123 | 63 |
05/06/2025 | 808331 | 808331 | 29228 | 72577 | 21774 | 16014 | 17516 | 66188 | 90982 | 37285 | 91035 | 54774 | 34567 | 9844 | 6784 | 3119 | 0740 | 064 | 98 |
29/05/2025 | 535951 | 535951 | 07980 | 30392 | 96386 | 17916 | 04939 | 93668 | 30178 | 59318 | 35127 | 64181 | 81591 | 2123 | 2743 | 9872 | 1222 | 898 | 34 |
MAX | | 1/1 | 0/4 | 4/0 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/2 |
WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 4/0 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|