|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH ĐỊNH
| 01/01/2026 | 164598 | 164598 | 78424 | 02634 | 99342 | 06896 | 07304 | 11637 | 95221 | 41583 | 47801 | 34912 | 75918 | 3400 | 9098 | 4968 | 0576 | 444 | 20 |
| 25/12/2025 | 902555 | 902555 | 04489 | 99775 | 32373 | 11456 | 03793 | 97015 | 98588 | 31540 | 96017 | 92373 | 57856 | 5865 | 6105 | 2060 | 1237 | 596 | 94 |
| 18/12/2025 | 220492 | 220492 | 36320 | 81142 | 62188 | 94721 | 14608 | 98218 | 48585 | 95524 | 95585 | 51826 | 80079 | 5009 | 6267 | 9239 | 5343 | 890 | 41 |
| 11/12/2025 | 471455 | 471455 | 49031 | 30316 | 76660 | 19615 | 28539 | 97866 | 12933 | 00879 | 95909 | 97807 | 32204 | 8918 | 8022 | 3445 | 3410 | 563 | 28 |
| 04/12/2025 | 255065 | 255065 | 14110 | 69951 | 62218 | 63170 | 41058 | 42644 | 71663 | 16760 | 00157 | 85214 | 96278 | 4541 | 2239 | 1319 | 0945 | 041 | 78 |
| MAX | | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 4/0 | 4/0 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 4/0 | 4/0 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|