|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
BÌNH ĐỊNH
26/06/2025 | 263492 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 |
19/06/2025 | 130770 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 |
12/06/2025 | 290077 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 |
05/06/2025 | 808331 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 |
29/05/2025 | 535951 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|