|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
28/06/2025 | 734405 | 734405 | 01938 | 03297 | 12433 | 78500 | 78867 | 70725 | 25071 | 86630 | 22563 | 72876 | 59473 | 7472 | 3146 | 3104 | 5334 | 625 | 69 |
25/06/2025 | 289425 | 289425 | 91730 | 67127 | 33521 | 47633 | 04519 | 55429 | 84770 | 54936 | 57103 | 89981 | 03516 | 6525 | 0171 | 0065 | 0222 | 440 | 29 |
21/06/2025 | 923560 | 923560 | 32007 | 32189 | 49804 | 57710 | 86351 | 33386 | 45365 | 91982 | 67717 | 99591 | 28226 | 9005 | 4571 | 7980 | 8089 | 984 | 92 |
18/06/2025 | 426399 | 426399 | 36472 | 98468 | 88430 | 04567 | 83016 | 28526 | 57249 | 58012 | 44860 | 02061 | 31498 | 9775 | 1561 | 0079 | 7395 | 603 | 18 |
14/06/2025 | 141832 | 141832 | 53599 | 95720 | 16931 | 10376 | 93999 | 80986 | 92589 | 25659 | 37412 | 67239 | 47069 | 8674 | 8021 | 0598 | 0578 | 254 | 03 |
MAX | | 2/1 | 4/0 | 3/1 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 1/2 |
WIN/MISS | | 2/2 | 4/0 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|