|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK LẮK
17/06/2025 | 990978 | 990978 | 95530 | 66239 | 83783 | 83223 | 40516 | 48114 | 48535 | 38527 | 84372 | 47649 | 35129 | 9036 | 8602 | 5970 | 4373 | 748 | 89 |
10/06/2025 | 261211 | 261211 | 05662 | 21624 | 92819 | 84066 | 90033 | 26698 | 79828 | 63255 | 62377 | 73725 | 92462 | 5137 | 8468 | 5456 | 4551 | 148 | 16 |
03/06/2025 | 720924 | 720924 | 66874 | 66271 | 92056 | 70551 | 39240 | 92198 | 04221 | 16203 | 16433 | 47909 | 54013 | 1153 | 1422 | 3215 | 2503 | 478 | 57 |
27/05/2025 | 682896 | 682896 | 14982 | 71975 | 69517 | 33262 | 03078 | 42885 | 83042 | 95424 | 55359 | 78071 | 43160 | 0916 | 3958 | 2814 | 4225 | 238 | 49 |
20/05/2025 | 313708 | 313708 | 29098 | 15006 | 18701 | 25268 | 20250 | 71685 | 69903 | 17276 | 78541 | 76013 | 68658 | 5048 | 0595 | 0170 | 7358 | 300 | 52 |
MAX | | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 2/1 | 0/4 | 2/1 | 4/0 | 2/1 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 4/0 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|