|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK NÔNG
28/06/2025 | 320828 | 320828 | 87669 | 97024 | 56519 | 56013 | 00928 | 75628 | 29562 | 22888 | 70645 | 17142 | 45959 | 5142 | 2409 | 1515 | 2677 | 720 | 67 |
21/06/2025 | 256859 | 256859 | 93582 | 30830 | 90090 | 81706 | 38366 | 89583 | 29502 | 10575 | 22078 | 84595 | 37851 | 0283 | 7590 | 0212 | 7587 | 196 | 00 |
14/06/2025 | 172103 | 172103 | 89507 | 34046 | 53472 | 83224 | 01461 | 53859 | 88756 | 90207 | 04895 | 97478 | 92839 | 9808 | 3352 | 0166 | 2440 | 920 | 65 |
07/06/2025 | 133295 | 133295 | 61050 | 07585 | 21634 | 88955 | 49558 | 69858 | 81042 | 39618 | 17388 | 91562 | 83264 | 8141 | 8287 | 7313 | 6702 | 654 | 97 |
31/05/2025 | 495898 | 495898 | 65250 | 69868 | 56155 | 21841 | 80632 | 56820 | 40172 | 30942 | 71313 | 25305 | 94698 | 9367 | 0898 | 7761 | 1454 | 072 | 69 |
MAX | | 1/2 | 3/1 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/1 |
WIN/MISS | | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|