|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
GIA LAI
| 02/01/2026 | 370468 | 370468 | 31826 | 41743 | 70286 | 24769 | 57365 | 78463 | 01131 | 46198 | 33446 | 46006 | 44593 | 4771 | 2000 | 8691 | 8874 | 209 | 75 |
| 26/12/2025 | 777236 | 777236 | 38976 | 86256 | 02606 | 78542 | 02121 | 64373 | 09090 | 72235 | 15177 | 29379 | 17462 | 0162 | 5261 | 8489 | 0214 | 346 | 01 |
| 19/12/2025 | 797714 | 797714 | 29182 | 02741 | 72254 | 85143 | 57929 | 18095 | 09924 | 97213 | 55374 | 85067 | 59583 | 8839 | 6276 | 8545 | 5720 | 987 | 18 |
| 12/12/2025 | 992209 | 992209 | 74844 | 02204 | 89696 | 54283 | 42950 | 10669 | 34188 | 15201 | 46028 | 85573 | 23083 | 5608 | 9736 | 9824 | 7416 | 284 | 76 |
| 05/12/2025 | 097599 | 097599 | 60236 | 10887 | 55657 | 85347 | 39508 | 61093 | 98130 | 56589 | 09360 | 23386 | 35801 | 5110 | 1001 | 7539 | 7950 | 822 | 95 |
| MAX | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | 0/4 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|