|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
GIA LAI
27/06/2025 | 280080 | 280080 | 75348 | 09478 | 91450 | 02445 | 63527 | 89999 | 60157 | 33669 | 27046 | 53055 | 16378 | 2561 | 1032 | 7392 | 7857 | 239 | 59 |
20/06/2025 | 565546 | 565546 | 05349 | 57720 | 82134 | 00056 | 76861 | 43518 | 13741 | 60594 | 00000 | 01301 | 10883 | 1897 | 6953 | 5077 | 2766 | 404 | 62 |
13/06/2025 | 797257 | 797257 | 86174 | 97309 | 01345 | 97619 | 45474 | 21119 | 15679 | 15808 | 11926 | 81189 | 28311 | 8745 | 2119 | 1218 | 1589 | 285 | 06 |
06/06/2025 | 647340 | 647340 | 76461 | 53074 | 11729 | 81992 | 59524 | 12733 | 75101 | 71692 | 23376 | 95355 | 26682 | 0707 | 2143 | 7617 | 3037 | 493 | 25 |
30/05/2025 | 488732 | 488732 | 98592 | 48542 | 52509 | 08248 | 64082 | 77909 | 30589 | 45984 | 31771 | 07320 | 24114 | 1590 | 3771 | 5782 | 5403 | 537 | 51 |
MAX | | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 |
WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|