KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI
|
ĐẶC BIỆT
|
679434
|
|
Giải Nhất
|
18596
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 07, 07, 09 | 30 | 28, 55 |
| 1 | 12, 18 | 31 | 92 |
| 2 | 22, 28 | 12, 22, 92 | |
| 3 | 30, 31, 34, 36, 36 | 43 | 12, 30 |
| 4 | 43, 44 | 34, 44 | 22, 31 |
| 5 | 55 | 55 | 96 |
| 6 | | 36, 36, 96 | |
| 7 | | 07, 07 | 07, 07, 34, 43 |
| 8 | | 18, 28 | 44, 99 |
| 9 | 92, 96, 99 | 09, 99 | 09, 18, 36, 36 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
875207
|
|
Giải Nhất
|
14179
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 05, 05, 07, 07 | 40, 40, 50, 90 | 82 |
| 1 | 17 | 41 | |
| 2 | 24 | 52, 82 | |
| 3 | | | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 | 24, 44, 54 | 40, 40 |
| 5 | 50, 52, 54 | 05, 05 | 05, 05, 41, 50 |
| 6 | | | 24, 79, 97 |
| 7 | 79 | 07, 07, 17, 97 | 07, 07, 52 |
| 8 | 82 | | 17, 44, 99 |
| 9 | 90, 97, 99 | 79, 99 | 54, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
371819
|
|
Giải Nhất
|
90992
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 80, 80 | 19, 55, 91 |
| 1 | 11, 13, 18, 19 | 11, 31, 71, 91 | 92, 92 |
| 2 | 22 | 22, 92, 92 | 11, 48, 93 |
| 3 | 31 | 13, 93 | 58, 76 |
| 4 | 44, 48 | 44 | 13, 22, 31 |
| 5 | 55, 58 | 55 | |
| 6 | | 76 | |
| 7 | 71, 76 | | |
| 8 | 80, 80 | 18, 48, 58 | 44, 71, 80, 80 |
| 9 | 91, 92, 92, 93 | 19 | 18 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
888821
|
|
Giải Nhất
|
20033
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 06 | | 19, 19, 46 |
| 1 | 11, 16, 19, 19 | 11, 21, 61, 61, 61 | 38, 83, 92 |
| 2 | 21, 27 | 92 | 11 |
| 3 | 33, 38 | 33, 83 | 21, 76 |
| 4 | 46 | | |
| 5 | | | |
| 6 | 61, 61, 61 | 06, 16, 46, 76 | 06, 33, 97 |
| 7 | 76 | 27, 97 | 16, 61, 61, 61 |
| 8 | 83 | 38 | 99 |
| 9 | 92, 97, 99 | 19, 19, 99 | 27 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
532343
|
|
Giải Nhất
|
70731
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 10, 20, 50, 60, 90 | 19, 46, 55, 82 |
| 1 | 10, 15, 15, 19 | 31, 41 | 10 |
| 2 | 20, 25 | 82 | 20, 48 |
| 3 | 31, 33 | 33, 43 | |
| 4 | 41, 43, 46, 48 | | 31 |
| 5 | 50, 55 | 15, 15, 25, 55 | 41, 50, 87 |
| 6 | 60 | 46 | 15, 15, 33, 60 |
| 7 | | 87 | 25, 43 |
| 8 | 82, 87 | 48 | |
| 9 | 90 | 19 | 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
978482
|
|
Giải Nhất
|
85520
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 05 | 20 | 37, 37, 73, 82 |
| 1 | 16 | | 29, 92 |
| 2 | 20, 24, 29 | 82, 92 | 20, 66, 93, 93 |
| 3 | 37, 37 | 73, 93, 93 | 49 |
| 4 | 49 | 04, 24, 54 | 04 |
| 5 | 54 | 05 | 05, 78, 96 |
| 6 | 66 | 16, 66, 96 | 24 |
| 7 | 73, 78 | 37, 37 | 16 |
| 8 | 82 | 78 | |
| 9 | 92, 93, 93, 96 | 29, 49 | 54 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
170260
|
|
Giải Nhất
|
73800
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00, 01, 07 | 00, 20, 30, 60 | 00, 82 |
| 1 | 11, 17 | 01, 11 | 01, 65, 74 |
| 2 | 20 | 32, 52, 62, 82 | 11, 20, 57 |
| 3 | 30, 32 | 43 | 30 |
| 4 | 43 | 74 | 86, 95 |
| 5 | 52, 57 | 65, 95 | 32 |
| 6 | 60, 62, 65 | 86 | 60 |
| 7 | 74 | 07, 17, 57 | 07, 43, 52 |
| 8 | 82, 86 | | 17, 62 |
| 9 | 95 | | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
440659
|
|
Giải Nhất
|
83493
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 09 | 30, 80 | 64 |
| 1 | 14 | 71, 81, 81 | |
| 2 | 23 | 02, 52 | 02, 93 |
| 3 | 30, 34, 36 | 23, 93 | 30 |
| 4 | 45 | 14, 34, 64 | 59 |
| 5 | 52, 59 | 45 | 14, 23, 96 |
| 6 | 64 | 36, 96 | 88 |
| 7 | 71 | | 34, 52 |
| 8 | 80, 81, 81, 88 | 88 | 71, 80 |
| 9 | 93, 96 | 09, 59 | 09, 36, 45, 81, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
706250
|
|
Giải Nhất
|
38291
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 02 | 50, 70 | 19, 37, 55, 91 |
| 1 | 16, 19 | 01, 31, 41, 71, 91 | 01 |
| 2 | | 02, 32 | 02 |
| 3 | 31, 32, 37 | 53 | 58 |
| 4 | 41 | | 31 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 55 | 32, 41, 50, 78, 96 |
| 6 | | 16, 96 | 97 |
| 7 | 70, 71, 78 | 37, 97 | 16, 70 |
| 8 | | 58, 78 | 53, 71 |
| 9 | 91, 96, 97 | 19 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
480145
|
|
Giải Nhất
|
96165
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 09 | 30 | 19 |
| 1 | 19 | 41, 71 | 65 |
| 2 | 22, 25 | 22, 32 | 57, 57, 93 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 | 93 | 30 |
| 4 | 41, 45, 45 | 34 | 22 |
| 5 | 57, 57 | 25, 45, 45, 65 | 32, 41, 87 |
| 6 | 65 | 36 | |
| 7 | 71 | 57, 57, 87 | 25, 34, 98 |
| 8 | 87 | 98 | 71 |
| 9 | 93, 98 | 09, 19 | 09, 36, 45, 45 |
|
|
|