|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KHÁNH HÒA
25/06/2025 | 611853 | 611853 | 07054 | 17643 | 94148 | 58978 | 42863 | 88244 | 19411 | 89449 | 17412 | 15699 | 17596 | 3281 | 5468 | 3380 | 9188 | 775 | 52 |
22/06/2025 | 435534 | 435534 | 07076 | 74414 | 29277 | 89990 | 35850 | 15032 | 22073 | 06655 | 16089 | 72715 | 46675 | 4139 | 5637 | 6926 | 3967 | 697 | 75 |
18/06/2025 | 451029 | 451029 | 21180 | 36364 | 20925 | 31578 | 81745 | 25710 | 64721 | 41998 | 22976 | 48953 | 64206 | 8068 | 1988 | 1170 | 7461 | 417 | 11 |
15/06/2025 | 285872 | 285872 | 80334 | 43280 | 25901 | 00446 | 36019 | 58839 | 13649 | 88587 | 05085 | 50525 | 91223 | 1033 | 7463 | 1010 | 4474 | 336 | 93 |
11/06/2025 | 238159 | 238159 | 46696 | 13250 | 43763 | 10518 | 33432 | 50922 | 23224 | 06501 | 24408 | 60712 | 99935 | 5740 | 3966 | 6186 | 7556 | 652 | 83 |
MAX | | 1/1 | 0/4 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 4/0 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 4/0 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|