|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KHÁNH HÒA
| 04/01/2026 | 631267 | 631267 | 36948 | 28172 | 58521 | 79545 | 73304 | 80770 | 64453 | 62693 | 18789 | 68081 | 54978 | 2984 | 7098 | 1188 | 9957 | 942 | 27 |
| 31/12/2025 | 085141 | 085141 | 77824 | 88639 | 21007 | 54221 | 07252 | 69034 | 71393 | 78812 | 68039 | 28186 | 85187 | 0009 | 2609 | 5732 | 2842 | 918 | 33 |
| 28/12/2025 | 109059 | 109059 | 20657 | 02336 | 70820 | 65052 | 30620 | 57108 | 10116 | 22870 | 60547 | 88580 | 52183 | 9167 | 9136 | 1571 | 9282 | 280 | 46 |
| 24/12/2025 | 242340 | 242340 | 18236 | 86205 | 54151 | 04951 | 70035 | 40526 | 08598 | 79536 | 40954 | 78990 | 87543 | 7694 | 5146 | 9169 | 2859 | 632 | 35 |
| 21/12/2025 | 195492 | 195492 | 30283 | 03932 | 41801 | 58676 | 28777 | 37737 | 12315 | 18111 | 81567 | 64289 | 21663 | 2794 | 7784 | 7454 | 6921 | 106 | 55 |
| MAX | | 1/3 | 0/4 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 2/1 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|