|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
KHÁNH HÒA
| 04/01/2026 | 631267 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 5 | 9 |
| 31/12/2025 | 085141 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 28/12/2025 | 109059 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 24/12/2025 | 242340 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 21/12/2025 | 195492 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| MAX | | 2/1 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/1 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|