|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
KON TUM
1 | 22/06/2025 | 809863 | | | | | |
2 | 15/06/2025 | 155465 | | | | | |
3 | 08/06/2025 | 791986 | | | | | |
4 | 01/06/2025 | 737323 | | | | | |
5 | 25/05/2025 | 213717 | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | 1/2 | 2/1 | 0/5 | 0/5 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | 1/4 | 3/2 | 0/5 | 0/5 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|