|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KON TUM
22/06/2025 | 809863 | 809863 | 83750 | 08887 | 91203 | 26654 | 13652 | 38632 | 17980 | 72973 | 10203 | 99281 | 46874 | 6078 | 4942 | 7110 | 4251 | 005 | 96 |
15/06/2025 | 155465 | 155465 | 72332 | 39365 | 07081 | 14307 | 37156 | 38597 | 55798 | 76833 | 06185 | 33482 | 41560 | 6455 | 7612 | 1064 | 3186 | 474 | 81 |
08/06/2025 | 791986 | 791986 | 05388 | 54503 | 08242 | 28824 | 37803 | 09842 | 98404 | 70329 | 97014 | 29996 | 32559 | 5263 | 6296 | 9827 | 5373 | 980 | 22 |
01/06/2025 | 737323 | 737323 | 12768 | 27429 | 57601 | 54713 | 65044 | 49528 | 37205 | 65495 | 42435 | 80813 | 31573 | 2443 | 6306 | 4512 | 2910 | 206 | 50 |
25/05/2025 | 213717 | 213717 | 85637 | 38404 | 42683 | 16287 | 43690 | 38740 | 53039 | 22210 | 42963 | 85283 | 75406 | 1684 | 5487 | 7178 | 3769 | 532 | 55 |
MAX | | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|