|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KON TUM
| 07/06/2026 | 327574 | 327574 | 48086 | 77026 | 39042 | 98039 | 81391 | 99418 | 61605 | 39599 | 42817 | 18617 | 69740 | 1488 | 6501 | 7911 | 1909 | 954 | 99 |
| 31/05/2026 | 633119 | 633119 | 57164 | 98397 | 51582 | 27665 | 58956 | 42689 | 38621 | 27245 | 23726 | 01698 | 78589 | 6552 | 8052 | 1641 | 9235 | 118 | 31 |
| 24/05/2026 | 179833 | 179833 | 36453 | 06000 | 82855 | 88995 | 82317 | 33389 | 27431 | 57887 | 11244 | 89975 | 76340 | 0574 | 6392 | 1851 | 2174 | 154 | 37 |
| 17/05/2026 | 457888 | 457888 | 60094 | 94679 | 01415 | 78662 | 59765 | 13095 | 19829 | 72648 | 00857 | 69746 | 86475 | 5334 | 6709 | 0455 | 5932 | 547 | 48 |
| 10/05/2026 | 432544 | 432544 | 41050 | 84135 | 32328 | 81298 | 88695 | 32328 | 35926 | 82795 | 24224 | 96864 | 68503 | 5191 | 8876 | 9177 | 0648 | 271 | 68 |
| MAX | | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|