|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
KON TUM
22/06/2025 | 809863 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 |
15/06/2025 | 155465 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 |
08/06/2025 | 791986 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 |
01/06/2025 | 737323 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 |
25/05/2025 | 213717 | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
MAX | | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|