Loto | 23/11 | 01/01 | 08/01 | 11/01 | 18/01 | 22/01 | 29/01 | 08/02 | 15/02 | 26/02 | Lượt về | Số nháy | Đ. về | Max về | Độ gan | Max gan |
44,99 | 44 | 99 | 44 | 44** | 44 99 | 44 99 | 99 | 99 | 99 | 44 | 10 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
45,54 | 45 | 45 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 45 | 54 | 54 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 |
16,61 | 16 | 16 | 61 | 61 | 61 | 61 | | 16** | 61 | 16 | 9 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
33,88 | 88 | 88 | | 88 | 88 | 33 88 | 33 | 88 | 33 88 | 88 | 9 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 |
38,83 | | 38 | 38 83 | 38 83 | 83 | 38 | 83 | 38 83 | 83** | 83 | 9 | 13 | 9 | 9 | 0 | 1 |
01,10 | 01 | 10 | | 10 | 10 | 01 | 01 | | 10 | 01* 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 |
02,20 | 02** | | | 20 | 20 | 20 | 02 | 20 | 20 | 20 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 |
14,41 | 14 41** | 14 | | | 14 | 14 | 14 | 41 | 14 | 41 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 |
15,51 | 15** | 15 | 51 | 51 | 51 | 51 | | | 51 | 15 | 8 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 |
25,52 | | | 25 | 25 | 52 | 52 | 52 | 25 | 52 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 |
28,82 | | 82 | 82 | 82 | 28 | 28 | | 28 82*** | 28 | 82 | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 |
36,63 | | 63 | 63 | 63 | 63 | 36 | | 63 | 63 | 63 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 |
37,73 | 37 | 37 | 37 | | 37 | 37 | 37 | 37** | | 73 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
47,74 | | 47 | 74 | 74 | 47 | 47 | 74** | 47 | | 47 | 8 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 |
48,84 | 84 | | 84 | 84 | | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 |
00,55 | 00** | | 55** | 55** | | 00 | 00 | 55 | 55 | | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 |
06,60 | 06 | 60 | | | 06** | 06** | | 60** | 06 | 06 60 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 |
07,70 | 70 | | | | 70 | 70 | 07 | 70 | 70 | 07 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 |
09,90 | 09** | 90** | 09 | 09 | 90 | | | 09 | | 90 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 |
11,66 | | 11 66 | 11 66 | | 11** | 11** | 11 | | 11 | 66 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 |
12,21 | 12 | 12 | 12 21** | | 21 | 21 | | | 21 | 12 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 |
17,71 | 71 | 71 | 71 | | 17 | 17 | | 17 | 17 | | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 |
18,81 | 81 | | 18 81 | 18 81 | 18 | | 18 | 81 | | 81 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
23,32 | 32 | | 23 | 23 | | 23 32 | 23 32 | | 32 | 23 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 |
24,42 | 42 | 42 | 24 42 | 24 42 | | 24* 42 | 24* 42 | | | 24 42 | 7 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 |
26,62 | 26 | 26 | | 62** | 62** | 26 | | 26 | | 26 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
34,43 | 34 | 43 | | | 34 | 34 | 43 | | 34 | 43 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
35,53 | | | 35** | 35** | 35 | | 35 | 35 53 | 53 | 53 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 |
49,94 | 49 94 | | | 94 | 94 | 49 | | 49 | 49 94 | 49 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 |
58,85 | 58 | 85** | 85 | 85 | 85 | 85 | | | 58 | | 7 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 |
67,76 | | 76 | 76 | 67 | 76 | 67 | 67 | | | 67 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 |
68,86 | 68 86 | 68 86** | 68 86 | 68 | 68** | | 86 | | | 86 | 7 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 |
78,87 | 78** | | 78 | 78 | | 78 | 78 | | 78 | 87 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
05,50 | 50 | 05 | | | | | 05 | 05 | 05 | 50 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 |
08,80 | 80 | 80 | 80 | 08 | | | | 80 | 08** | | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 |
13,31 | 31 | 31 | 13 31 | 31 | | | 31 | | | 31 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 |
27,72 | | | | 72 | 72 | 27 | 27 | 72 | 72 | | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 |
39,93 | | 93 | 93 | 39 | 39 | | 39 | | | 93 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 |
46,64 | 46 | | | | 46 64 | 46 64 | 46 | | 46 | 64 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
56,65 | | | 56 | 56 | 56 | | | 65 | 65 | 65 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
59,95 | 59 | 95 | | | 95 | 95 | | 95 | 59 | | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
89,98 | 98 | 89 | | | 89 | 89 | | | 98 | 98 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
19,91 | 91 | 19 | 19 | | | | | 91 | | 19 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
22,77 | 77 | | | 77 | 77 | 77 | 77 | | | | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 |
29,92 | | | 29 92 | 29 92 | | 29 | 29 | | 29 | | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
57,75 | 75 | | | | | 75 | 75 | | 57 | 57 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
79,97 | 97 | | | | 79 | 79 | 97** | | 79 | | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 |
04,40 | | | | | | | 40 | 04 | 04 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 |
69,96 | | | | | | | 96 | 69 | | 96 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
03,30 | | 30 | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
Xét khung 3 ngày
Về ngày 1
|
|
Về ngày 2
|
|
Về ngày 3
|
Lượt về: Tổng số lượt về
|
|
Số nháy: Tổng số nháy về
|
Đ. về: Đang về liên tục (khung)
|
|
Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
|
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung)
|
|
Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)
|
|