Loto | 18/01 | 29/02 | 07/03 | 09/05 | 12/09 | 26/09 | 28/11 | 26/12 | 09/01 | 27/02 | Lượt về | Số nháy | Đ. về | Max về | Độ gan | Max gan |
09,90 | 09 | 09 | 09 | 09** | 90 | 09 | 90 | 90 | 90 | 09 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 |
01,10 | 01 | 10 | | 01 | 10** | 01 10 | 01 | 10 | 01 | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 |
05,50 | 05 50 | 50 | 50 | | 05 | 05 | 05 | 50 | 05 | 05 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 |
11,66 | 66 | 11 | 11 | 66 | 66 | 66 | 11 | | 66 | 11 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 |
17,71 | 17 | 17 | 71 | 17 | 17 | 71 | | 17 | 17 | 71 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 |
36,63 | 36 | 36 | 63** | | 36** | 63 | 63 | 36 | 63 | 63** | 9 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 |
47,74 | 47 | | 47 | 47 | 74 | 74 | 47 | 47 | 74 | 47 74** | 9 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 |
69,96 | 96 | 96 | 69 | 69 | 69** | 69** | 69 | 69 | | 69 96 | 9 | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 |
03,30 | 30 | 30 | 30 | 03 | 30** | 30** | 30 | | 03 | | 8 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 |
04,40 | 40 | 40 | 40 | 04 | 04 40 | | | 40 | 40 | 04 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 |
08,80 | | 08 | | 08 | 08 | 08 | 80 | 08 | 80 | 08 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
23,32 | 23 | | 23 | 23 | 23 | 32 | 32 | 23 | 23 | | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 |
44,99 | 99 | | | 44 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 |
56,65 | | 65 | 65 | 56** | 65 | 65 | 65 | 56 | 56 | | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 |
59,95 | 59 | 95 | 59 | | 59 95 | 59 95 | | 59 | 95 | 95 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 |
78,87 | 87 | 87 | 78 | 78 | 78 | | 78 | | 87 | 78 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 |
89,98 | 98 | 98 | | | 98** | 98** | 89 | 98 | 98 | 89 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 |
00,55 | 55 | 00 | 00 | 00 | | | 00 | 55 | 55 | | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 |
14,41 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | 41 | 14 | 14 | | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 |
16,61 | 61** | 16 | 16 | | 61** | 61** | 16 | 16 | | | 7 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 |
19,91 | 91 | 91 | 91 | 91 | | 91 | 91 | | | 91 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 |
24,42 | 42 | 42 | 42** | 24 | | | 24 | 42 | | 24 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 |
25,52 | 52** | | 52 | 52 | 52 | 52 | | 25 | 25 | | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 |
26,62 | 26 | 62 | 26 | 26 | 62 | 26 | | | 62 | | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 |
29,92 | 92 | 92** | 92 | | 92** | 92** | | | 29 | 29 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 |
38,83 | 83 | 38 | 83*** | 83 | | 83 | | 38 83 | | 38 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 |
39,93 | 39* 93 | 93** | 93 | | 39 93 | | 93 | 39** | 93 | | 7 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 |
46,64 | 46 | | | 46 | 64 | | 46 | 46 | 46 | 46 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 |
49,94 | 49 | 94 | 94 | | 94 | 49 94 | | | 49 | 94 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
79,97 | 79 | 97 | 97 | | | | 97 | 97 | 97 | 97 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 |
02,20 | | 02 | 20 | | | 20 | 02 | | 20 | 20 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13,31 | 13 | | | 31 | 13 | 13 | | | 13 | 31 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
15,51 | | | | | 51 | 15 | 51 | 51 | 51 | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 |
22,77 | 77 | 77 | 77 | 22 | | | | 77 | | 77 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
33,88 | | 33 | | 33 | 88*** | 33 | | | 33 | 33 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
34,43 | 34 | 43 | 43 | 43 | | | 43 | | 34 | | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 |
35,53 | | 35 | 35 | | 53** | | | 35 | 53** | 35 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
45,54 | 45 | 54 | 54 | | | | 45 | 54 | | 54 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
48,84 | | | 48 | 48 | | | 48** | 84 | 84 | 48 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 |
57,75 | | 57 75 | 57 75 | 75 | | 57*** | 57 | | | 75 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 |
67,76 | 67 | 67 | 67 | 76 | | | | | 76** | 76 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 |
68,86 | 86 | | 86 | 86 | | | | 68 | 86 | 86 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
06,60 | 60 | | 60 | 06 | 06 | | 06 | | | | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
07,70 | | 07 | 07 | 70 | 07 | | 07 | | | | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 |
12,21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | 12 21 | 21 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
18,81 | 81 | 18 | 18 | 18 81 | | | | 18 81 | | | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 |
27,72 | | | | 72 | 72 | | 27 | | 72 | 27 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
28,82 | | 28 | 28 | | | | 28 | 28** | | 28 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
37,73 | | 37 | | 73** | | | | 73 | 73 | 73 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
58,85 | | | | 85 | | | 58 | | 58 | 85 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Xét khung 3 ngày
Về ngày 1
|
|
Về ngày 2
|
|
Về ngày 3
|
Lượt về: Tổng số lượt về
|
|
Số nháy: Tổng số nháy về
|
Đ. về: Đang về liên tục (khung)
|
|
Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
|
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung)
|
|
Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)
|
|