|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
NINH THUẬN
27/06/2025 | 216132 | 216132 | 19770 | 97346 | 59816 | 61220 | 26484 | 92004 | 18072 | 44229 | 05335 | 05790 | 26526 | 0662 | 0540 | 4082 | 8655 | 453 | 01 |
20/06/2025 | 284043 | 284043 | 70840 | 31161 | 73183 | 77063 | 71845 | 35768 | 23665 | 64413 | 36260 | 61383 | 34757 | 0762 | 0850 | 5583 | 1252 | 396 | 80 |
13/06/2025 | 696797 | 696797 | 26817 | 40842 | 22360 | 54704 | 95731 | 69195 | 11929 | 96924 | 86480 | 66958 | 92170 | 2704 | 6557 | 9528 | 5969 | 429 | 20 |
06/06/2025 | 817024 | 817024 | 72064 | 72714 | 19164 | 42626 | 25438 | 23863 | 68453 | 49854 | 13720 | 79431 | 88853 | 1422 | 0399 | 1764 | 7628 | 844 | 42 |
30/05/2025 | 618458 | 618458 | 92360 | 55751 | 93501 | 45273 | 08680 | 96894 | 80055 | 41520 | 21870 | 39593 | 86317 | 9276 | 8332 | 6790 | 6641 | 638 | 70 |
MAX | | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 4/0 | 2/1 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 4/0 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|