|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
PHÚ YÊN
23/06/2025 | 519203 | 519203 | 47638 | 58318 | 83910 | 44726 | 53203 | 88934 | 95727 | 81233 | 57080 | 99838 | 53422 | 1673 | 5214 | 2510 | 6620 | 224 | 27 |
16/06/2025 | 235570 | 235570 | 82186 | 11934 | 37269 | 25925 | 29021 | 17128 | 24277 | 07213 | 60673 | 21263 | 63347 | 0369 | 3969 | 3658 | 8599 | 795 | 95 |
09/06/2025 | 577981 | 577981 | 91709 | 55701 | 69050 | 11382 | 93396 | 71265 | 87829 | 85081 | 48026 | 09542 | 92382 | 3884 | 5956 | 8356 | 4445 | 649 | 13 |
02/06/2025 | 889280 | 889280 | 39491 | 28094 | 96228 | 04874 | 07987 | 31689 | 45051 | 74433 | 21340 | 52778 | 26259 | 3132 | 5363 | 3724 | 3318 | 482 | 37 |
26/05/2025 | 081966 | 081966 | 07153 | 23629 | 85846 | 34773 | 96289 | 63439 | 53592 | 59062 | 47385 | 36895 | 79730 | 9375 | 7633 | 3586 | 2190 | 062 | 82 |
MAX | | 4/0 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
WIN/MISS | | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|