|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
PHÚ YÊN
23/06/2025 | 519203 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 8 | 9 |
16/06/2025 | 235570 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
09/06/2025 | 577981 | 7 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 |
02/06/2025 | 889280 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 |
26/05/2025 | 081966 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 |
MAX | | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|