|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG BÌNH
| 11/06/2026 | 362449 | 362449 | 40440 | 05482 | 62856 | 15081 | 99854 | 45395 | 99601 | 94534 | 51455 | 16670 | 35999 | 9383 | 5060 | 7071 | 3964 | 167 | 66 |
| 04/06/2026 | 528016 | 528016 | 44164 | 25812 | 55214 | 84698 | 01721 | 51733 | 36920 | 24384 | 41653 | 34364 | 59108 | 0757 | 6482 | 2003 | 3961 | 266 | 98 |
| 28/05/2026 | 061715 | 061715 | 01390 | 63652 | 01801 | 40911 | 85100 | 62747 | 45580 | 67041 | 34511 | 63675 | 60681 | 4377 | 9667 | 3633 | 0558 | 978 | 37 |
| 21/05/2026 | 306120 | 306120 | 14313 | 66444 | 45111 | 07042 | 78654 | 39558 | 08328 | 12437 | 80348 | 51750 | 41122 | 0691 | 8060 | 6365 | 3620 | 996 | 93 |
| 14/05/2026 | 027630 | 027630 | 92154 | 25225 | 82965 | 61570 | 56914 | 34730 | 44176 | 63727 | 55313 | 69187 | 65481 | 3222 | 2459 | 0509 | 1044 | 419 | 72 |
| MAX | | 3/1 | 4/0 | 1/3 | 4/0 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 4/0 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 4/0 | 1/3 | 4/0 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 4/0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|