|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG BÌNH
26/06/2025 | 870202 | 870202 | 57597 | 91941 | 39900 | 18728 | 32113 | 79198 | 23193 | 80157 | 84677 | 56311 | 21326 | 0818 | 3431 | 1712 | 5745 | 141 | 35 |
19/06/2025 | 108959 | 108959 | 01519 | 35230 | 11701 | 17260 | 35842 | 35276 | 11424 | 73124 | 49797 | 02131 | 87319 | 3276 | 5813 | 2584 | 5978 | 840 | 58 |
12/06/2025 | 506606 | 506606 | 97237 | 18977 | 87349 | 27877 | 35170 | 29865 | 47033 | 10138 | 11456 | 95842 | 98674 | 6319 | 6215 | 9932 | 9814 | 504 | 13 |
05/06/2025 | 485219 | 485219 | 00370 | 56160 | 53438 | 80330 | 38759 | 33919 | 76738 | 13409 | 80997 | 62003 | 33311 | 7425 | 2025 | 8479 | 2996 | 651 | 76 |
29/05/2025 | 483093 | 483093 | 65136 | 20021 | 76282 | 49206 | 54425 | 15570 | 74706 | 11751 | 01736 | 01904 | 86056 | 3086 | 4275 | 6021 | 6908 | 424 | 53 |
MAX | | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 4/0 | 0/4 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 4/0 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|