|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
| 03/01/2026 | 176444 | 176444 | 67668 | 23616 | 84829 | 41266 | 65790 | 19708 | 40592 | 86308 | 39412 | 24524 | 13015 | 7391 | 9940 | 0319 | 5983 | 423 | 06 |
| 27/12/2025 | 788319 | 788319 | 33216 | 37997 | 77373 | 12316 | 31241 | 03148 | 14611 | 03268 | 36585 | 98029 | 39862 | 7445 | 5652 | 9004 | 0415 | 921 | 82 |
| 20/12/2025 | 473145 | 473145 | 79823 | 01588 | 54299 | 10865 | 33236 | 79712 | 98836 | 33130 | 00475 | 52437 | 95874 | 1308 | 6897 | 2574 | 4736 | 179 | 27 |
| 13/12/2025 | 547837 | 547837 | 10077 | 10219 | 29981 | 22997 | 96311 | 43899 | 96040 | 07371 | 26868 | 01186 | 58981 | 7315 | 6678 | 7289 | 1344 | 911 | 37 |
| 06/12/2025 | 683397 | 683397 | 34540 | 70736 | 43696 | 25095 | 47728 | 61577 | 67252 | 43866 | 09463 | 93927 | 41322 | 4184 | 9151 | 2565 | 8287 | 749 | 63 |
| MAX | | 3/1 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|