|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
28/06/2025 | 770844 | 770844 | 51900 | 32808 | 25379 | 91970 | 38798 | 48904 | 22947 | 83879 | 62717 | 81200 | 65459 | 1414 | 7096 | 6645 | 2839 | 573 | 29 |
21/06/2025 | 024543 | 024543 | 36524 | 05505 | 55238 | 13108 | 66524 | 40328 | 65528 | 71289 | 70637 | 82077 | 12244 | 3657 | 1943 | 7733 | 2789 | 468 | 91 |
14/06/2025 | 657580 | 657580 | 20753 | 74278 | 87123 | 13741 | 28690 | 74154 | 04492 | 25150 | 04632 | 78893 | 66752 | 0531 | 9841 | 2483 | 8078 | 372 | 48 |
07/06/2025 | 796083 | 796083 | 59688 | 63502 | 35615 | 23874 | 24471 | 88506 | 31787 | 57883 | 14893 | 39108 | 90037 | 0674 | 3893 | 5178 | 4669 | 530 | 27 |
31/05/2025 | 204487 | 204487 | 43340 | 39009 | 13769 | 03048 | 01720 | 19724 | 18576 | 55640 | 28432 | 50594 | 25823 | 7681 | 7081 | 7406 | 9897 | 793 | 08 |
MAX | | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 4/0 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 1/1 |
WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|