|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
QUẢNG NGÃI
| 03/01/2026 | 176444 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 |
| 27/12/2025 | 788319 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 20/12/2025 | 473145 | 4 | 9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 |
| 13/12/2025 | 547837 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 06/12/2025 | 683397 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 |
| MAX | | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|