|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
QUẢNG NGÃI
28/06/2025 | 770844 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
21/06/2025 | 024543 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 |
14/06/2025 | 657580 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 |
07/06/2025 | 796083 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 |
31/05/2025 | 204487 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 |
MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 |
WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|