|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG TRỊ
26/06/2025 | 636079 | 636079 | 58167 | 23776 | 87168 | 39842 | 66928 | 15923 | 31838 | 14052 | 27748 | 37042 | 96486 | 8024 | 3482 | 6245 | 4923 | 097 | 73 |
19/06/2025 | 791986 | 791986 | 73670 | 26290 | 59464 | 15741 | 58569 | 65265 | 97633 | 57243 | 93304 | 17423 | 24751 | 5683 | 6350 | 4948 | 2743 | 146 | 59 |
12/06/2025 | 568403 | 568403 | 54695 | 73045 | 25941 | 97755 | 36390 | 04324 | 83764 | 62448 | 78004 | 43518 | 71083 | 2640 | 2105 | 1334 | 0371 | 604 | 77 |
05/06/2025 | 267213 | 267213 | 40729 | 78049 | 59340 | 38911 | 12208 | 55495 | 27320 | 05605 | 80488 | 49846 | 16689 | 3234 | 3434 | 8160 | 0970 | 655 | 42 |
29/05/2025 | 737441 | 737441 | 32838 | 92445 | 13474 | 85807 | 19854 | 39668 | 56638 | 00302 | 39927 | 16248 | 40629 | 2129 | 2479 | 1688 | 5270 | 409 | 51 |
MAX | | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/1 | 0/4 | 1/3 |
WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|