|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
HUẾ
23/06/2025 | 830050 | 830050 | 82851 | 83184 | 83562 | 51894 | 11534 | 03723 | 94260 | 54549 | 11511 | 18719 | 08119 | 6905 | 7522 | 9620 | 1239 | 930 | 93 |
22/06/2025 | 057334 | 057334 | 59195 | 26332 | 36417 | 65881 | 45451 | 15181 | 31567 | 75556 | 25747 | 93142 | 60895 | 7499 | 6688 | 7476 | 9838 | 158 | 06 |
16/06/2025 | 498200 | 498200 | 87798 | 03545 | 48238 | 52196 | 06291 | 37381 | 71594 | 36256 | 60861 | 19950 | 54607 | 1319 | 5530 | 8360 | 3919 | 996 | 05 |
15/06/2025 | 901692 | 901692 | 79326 | 30729 | 92516 | 56438 | 70469 | 45975 | 19048 | 16724 | 00388 | 34368 | 57783 | 1755 | 2151 | 9746 | 3915 | 659 | 21 |
09/06/2025 | 233809 | 233809 | 02788 | 16825 | 55052 | 11243 | 17460 | 32416 | 67177 | 02727 | 12527 | 30283 | 52014 | 8666 | 6352 | 0063 | 3533 | 549 | 39 |
MAX | | 2/1 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|