|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
HUẾ
23/06/2025 | 830050 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 9 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 |
22/06/2025 | 057334 | 2 | 9 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 |
16/06/2025 | 498200 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 |
15/06/2025 | 901692 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0 | 3 |
09/06/2025 | 233809 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 |
MAX | | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|