KẾT QUẢ XỔ SỐ HUẾ
|
ĐẶC BIỆT
|
559552
|
|
Giải Nhất
|
55081
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01 | | 82 |
| 1 | 16, 17 | 01, 51, 81 | 01, 29, 29, 38, 65, 74 |
| 2 | 29, 29 | 52, 52, 82 | |
| 3 | 38 | | 49, 94 |
| 4 | 45, 45, 49 | 74, 94 | 95 |
| 5 | 51, 52, 52 | 45, 45, 65, 95 | |
| 6 | 65 | 16 | 51 |
| 7 | 74 | 17 | 16, 52, 52 |
| 8 | 81, 82 | 38 | 17 |
| 9 | 94, 95 | 29, 29, 49 | 45, 45, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
155055
|
|
Giải Nhất
|
87109
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 08, 09 | | 46, 55, 91 |
| 1 | 12, 18 | 01, 81, 91 | 01, 65, 74 |
| 2 | | 12, 42, 62 | 48, 75, 84 |
| 3 | | | 12 |
| 4 | 42, 46, 48 | 74, 84 | |
| 5 | 55 | 55, 65, 75 | 87 |
| 6 | 62, 65 | 46 | 42, 88 |
| 7 | 74, 75 | 87 | |
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 08, 18, 48, 88 | 08, 62 |
| 9 | 91 | 09 | 09, 18, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
836508
|
|
Giải Nhất
|
89366
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 08 | | 28, 91 |
| 1 | 14 | 91 | 56 |
| 2 | 22, 28 | 22 | 66, 66 |
| 3 | 33, 34 | 33, 43 | 58 |
| 4 | 43 | 14, 34, 54 | 22, 86, 86, 95 |
| 5 | 54, 56, 58 | 95 | 14, 87 |
| 6 | 66, 66 | 56, 66, 66, 86, 86 | 33, 97 |
| 7 | | 87, 97 | 34, 43 |
| 8 | 86, 86, 87 | 08, 28, 58 | 08 |
| 9 | 91, 95, 97 | | 54 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
988002
|
|
Giải Nhất
|
73557
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 02, 07 | 30, 50, 60, 90 | |
| 1 | | | 65, 74, 92 |
| 2 | | 02, 02, 62, 92 | 02, 02, 57, 84 |
| 3 | 30, 33, 35, 35 | 33 | 30, 94 |
| 4 | | 54, 74, 84, 94 | |
| 5 | 50, 54, 57 | 35, 35, 65 | 50 |
| 6 | 60, 62, 65 | | 33, 60 |
| 7 | 74 | 07, 57 | 07 |
| 8 | 84 | | 35, 35, 62 |
| 9 | 90, 92, 94 | | 54, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
850554
|
|
Giải Nhất
|
78454
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 09 | 50 | 37, 73, 82 |
| 1 | 13 | 31 | 92 |
| 2 | 27 | 52, 72, 82, 92 | 93 |
| 3 | 31, 37 | 13, 73, 93 | 49, 67 |
| 4 | 45, 49 | 54, 54 | 13, 31, 95 |
| 5 | 50, 52, 54, 54 | 45, 95 | 50 |
| 6 | 67 | | |
| 7 | 72, 73 | 27, 37, 67 | 52 |
| 8 | 82 | | |
| 9 | 92, 93, 95 | 09, 49 | 09, 27, 45, 54, 54, 72 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
481381
|
|
Giải Nhất
|
20661
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03, 07 | 50, 70, 70, 90, 90 | 73, 91 |
| 1 | 11 | 11, 61, 81, 91 | 38, 56 |
| 2 | | 32 | 11 |
| 3 | 32, 38 | 03, 73 | 03, 49 |
| 4 | 45, 49 | | 59 |
| 5 | 50, 56, 59 | 45 | 32, 50 |
| 6 | 61 | 56 | |
| 7 | 70, 70, 73 | 07 | 07, 61, 70, 70 |
| 8 | 81 | 38 | |
| 9 | 90, 90, 91 | 49, 59 | 45, 81, 90, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
705900
|
|
Giải Nhất
|
17913
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00, 04 | 00, 60, 60 | 00, 19, 64, 82 |
| 1 | 12, 13, 14, 19 | 51 | 74 |
| 2 | 22 | 12, 22, 82 | 66 |
| 3 | 33 | 13, 33, 43 | 12, 85 |
| 4 | 43 | 04, 14, 64, 74 | 04, 13, 22 |
| 5 | 51 | 85 | 14, 69 |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 69 | 66 | 33, 51, 60, 60 |
| 7 | 74 | | 43 |
| 8 | 82, 85 | | |
| 9 | | 19, 69 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
878653
|
|
Giải Nhất
|
29371
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 03, 03 | 10, 40 | 28, 46, 91 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 | 01, 11, 41, 61, 71, 91 | 01, 10 |
| 2 | 28 | 62 | 11, 75 |
| 3 | 35 | 03, 03, 53 | 03, 03 |
| 4 | 40, 41, 46 | 14 | 40 |
| 5 | 53 | 35, 75 | 14, 41 |
| 6 | 61, 62 | 46 | |
| 7 | 71, 75 | | 61 |
| 8 | | 18, 28 | 35, 53, 62, 71 |
| 9 | 91 | | 18 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
303904
|
|
Giải Nhất
|
09486
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 04, 07, 08 | | |
| 1 | 18 | 21, 21 | |
| 2 | 21, 21, 24, 24, 24, 24, 26 | 32 | 57, 93 |
| 3 | 32 | 93 | 21, 21 |
| 4 | | 04, 04, 24, 24, 24, 24 | 04, 04, 86, 86, 95 |
| 5 | 57 | 95 | 32 |
| 6 | | 26, 86, 86 | 24, 24, 24, 24 |
| 7 | | 07, 57 | 07 |
| 8 | 86, 86 | 08, 18 | 08, 26 |
| 9 | 93, 95 | | 18 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
507554
|
|
Giải Nhất
|
37001
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01 | 70 | 19 |
| 1 | 12, 13, 15, 19 | 01, 51 | 01 |
| 2 | 24, 25 | 12 | 57, 84, 84 |
| 3 | 35 | 13 | 12, 67, 67, 94 |
| 4 | | 24, 54, 84, 84, 94 | 13, 77 |
| 5 | 51, 54, 57 | 15, 25, 35 | |
| 6 | 67, 67 | | 15, 24, 51 |
| 7 | 70, 77 | 57, 67, 67, 77 | 25, 70 |
| 8 | 84, 84 | | 35 |
| 9 | 94 | 19 | 54 |
|
|
|