KẾT QUẢ XỔ SỐ AN GIANG
|
ĐẶC BIỆT
|
357120
|
|
Giải Nhất
|
10026
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 06, 08 | 20 | 37, 46, 73 |
| 1 | | 51 | 65, 92 |
| 2 | 20, 26 | 32, 92 | 20, 39, 48, 75 |
| 3 | 32, 37, 39 | 53, 73 | 76 |
| 4 | 46, 48 | | 77 |
| 5 | 51, 53 | 65, 75 | 32 |
| 6 | 65 | 06, 26, 46, 76 | 06, 51, 88 |
| 7 | 73, 75, 76, 77 | 37, 77 | |
| 8 | 88 | 08, 48, 88 | 08, 26, 53 |
| 9 | 92 | 39 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
068695
|
|
Giải Nhất
|
43685
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03, 05, 07 | | 55 |
| 1 | 15, 17 | 51 | 38, 56 |
| 2 | | 52 | 75 |
| 3 | 33, 38 | 03, 33 | 03, 76, 85 |
| 4 | 44 | 44 | 95, 95 |
| 5 | 51, 52, 55, 56 | 05, 15, 55, 75, 85, 95, 95 | 05 |
| 6 | | 56, 76 | 15, 33, 51 |
| 7 | 75, 76 | 07, 17 | 07, 52, 98 |
| 8 | 85 | 38, 98 | 17, 44 |
| 9 | 95, 95, 98 | | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
929097
|
|
Giải Nhất
|
83940
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 08 | 10, 30, 40, 80 | 73 |
| 1 | 10, 18 | 61, 81 | 10 |
| 2 | 23 | 32 | |
| 3 | 30, 32 | 23, 43, 63, 73 | 30, 49, 67 |
| 4 | 40, 43, 49 | | 40, 68 |
| 5 | | | 23, 32 |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | | 97 |
| 7 | 73 | 67, 97 | 43, 61, 89 |
| 8 | 80, 81, 89 | 08, 18, 68 | 08, 80 |
| 9 | 97 | 49, 89 | 18, 63, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
519539
|
|
Giải Nhất
|
38428
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 06, 09 | 10, 10, 30, 40 | 19, 19, 28 |
| 1 | 10, 10, 17, 19, 19 | 51 | 10, 10, 74 |
| 2 | 28 | | 39, 66, 66 |
| 3 | 30, 39 | | 30 |
| 4 | 40, 45 | 04, 74 | 04, 40, 77 |
| 5 | 51 | 45 | |
| 6 | 66, 66 | 06, 66, 66 | 06, 51 |
| 7 | 74, 77 | 17, 77 | |
| 8 | | 28 | 17 |
| 9 | | 09, 19, 19, 39 | 09, 45 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
683310
|
|
Giải Nhất
|
28250
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 10, 50 | 91 |
| 1 | 10, 16 | 51, 71, 91 | 10, 56, 56, 65 |
| 2 | 27 | | 48, 66, 84, 84 |
| 3 | | | 67, 85 |
| 4 | 48 | 84, 84 | 68, 77 |
| 5 | 50, 51, 56, 56 | 65, 85 | 50 |
| 6 | 65, 66, 67, 68 | 16, 56, 56, 66 | 51 |
| 7 | 71, 77 | 27, 67, 77 | 16 |
| 8 | 84, 84, 85 | 48, 68 | 71 |
| 9 | 91 | | 27 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
030118
|
|
Giải Nhất
|
00496
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 09 | 20, 20 | 64, 82, 82 |
| 1 | 18, 18 | | 65, 65, 83 |
| 2 | 20, 20 | 42, 82, 82 | 20, 20 |
| 3 | 33, 35 | 33, 83 | |
| 4 | 42 | 64 | |
| 5 | | 35, 65, 65 | 69, 96 |
| 6 | 64, 65, 65, 69 | 96 | 33, 42, 79 |
| 7 | 79 | | 98 |
| 8 | 82, 82, 83 | 18, 18, 98 | 35 |
| 9 | 96, 98 | 09, 69, 79 | 09, 18, 18 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
281551
|
|
Giải Nhất
|
42704
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 04, 09 | 20 | 37 |
| 1 | 14 | 31, 41, 51 | |
| 2 | 20 | 02, 72 | 02, 20, 48, 66 |
| 3 | 31, 37 | | 67, 76, 94 |
| 4 | 41, 45, 48 | 04, 14, 94 | 04, 31 |
| 5 | 51 | 45 | 14, 41, 96, 96 |
| 6 | 66, 67 | 66, 76, 96, 96 | 51 |
| 7 | 72, 76 | 37, 67 | |
| 8 | | 48 | |
| 9 | 94, 96, 96 | 09 | 09, 45, 72 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
405981
|
|
Giải Nhất
|
84624
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 10 | 82 |
| 1 | 10, 12, 12, 14, 16 | 81 | 10, 38, 47, 56, 74 |
| 2 | 23, 24 | 12, 12, 52, 82 | |
| 3 | 38 | 23 | 12, 12 |
| 4 | 47 | 14, 24, 54, 74 | 77 |
| 5 | 52, 54, 56 | | 14, 23, 96 |
| 6 | | 16, 56, 96 | 24, 79 |
| 7 | 74, 77, 79 | 47, 77 | 16, 52 |
| 8 | 81, 82 | 38 | |
| 9 | 96 | 79 | 54, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
544700
|
|
Giải Nhất
|
96334
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00, 03, 04 | 00, 30, 80 | 00, 37, 55 |
| 1 | 17 | 61, 81 | 65, 92 |
| 2 | 22, 25 | 22, 92 | 93 |
| 3 | 30, 34, 35, 37 | 03, 93 | 03, 30, 58 |
| 4 | | 04, 34 | 04, 22 |
| 5 | 55, 58 | 25, 35, 55, 65 | |
| 6 | 61, 65 | | |
| 7 | | 17, 37 | 25, 34, 61 |
| 8 | 80, 81 | 58 | 17, 35, 80 |
| 9 | 92, 93 | | 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
556626
|
|
Giải Nhất
|
43895
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 09 | 40 | 82 |
| 1 | 14, 14 | | 38, 65, 65 |
| 2 | 24, 24, 26, 27 | 82 | 57 |
| 3 | 38 | 43 | |
| 4 | 40, 43, 45 | 04, 14, 14, 24, 24 | 04, 40, 86, 95 |
| 5 | 57 | 45, 65, 65, 95 | 14, 14 |
| 6 | 65, 65 | 26, 86 | 24, 24 |
| 7 | | 27, 57 | 43 |
| 8 | 82, 86 | 38 | 26 |
| 9 | 95 | 09 | 09, 27, 45 |
|
|
|