KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
|
ĐẶC BIỆT
|
796467
|
|
Giải Nhất
|
01024
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01 | | 46 |
| 1 | 14, 15 | 01 | 01, 56 |
| 2 | 24 | 42, 52 | |
| 3 | 34 | | 49, 67, 67 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 14, 24, 34 | 68 |
| 5 | 52, 56 | 15, 45 | 14, 78, 96 |
| 6 | 67, 67, 68 | 46, 56, 96 | 15, 24, 42, 88 |
| 7 | 78 | 67, 67 | 34, 52, 89 |
| 8 | 88, 89 | 68, 78, 88 | |
| 9 | 96 | 49, 89 | 45 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
498721
|
|
Giải Nhất
|
73311
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 08 | 50, 70, 80 | 37, 55 |
| 1 | 11, 13, 17 | 11, 21, 51 | 74 |
| 2 | 21 | 02 | 02, 11, 48 |
| 3 | 37 | 13 | 21, 67 |
| 4 | 48 | 74 | 13 |
| 5 | 50, 51, 55 | 55 | 50, 69 |
| 6 | 67, 69 | | 51, 97 |
| 7 | 70, 74 | 17, 37, 67, 97 | 70, 98 |
| 8 | 80 | 08, 48, 98 | 08, 17, 80 |
| 9 | 97, 98 | 69 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
837628
|
|
Giải Nhất
|
00893
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02 | | 28, 37, 46 |
| 1 | 14, 17, 18 | 61, 61 | 56, 65 |
| 2 | 28 | 02 | 02, 93, 93 |
| 3 | 35, 37 | 93, 93 | 49, 94 |
| 4 | 44, 46, 49 | 14, 44, 94 | |
| 5 | 56 | 35, 65 | 14 |
| 6 | 61, 61, 65 | 46, 56 | 79 |
| 7 | 79 | 17, 37 | 61, 61 |
| 8 | | 18, 28 | 17, 35, 44 |
| 9 | 93, 93, 94 | 49, 79 | 18 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
425268
|
|
Giải Nhất
|
68979
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 05 | 30, 60, 80 | 37, 64 |
| 1 | 14, 15, 16 | 81 | 38, 47 |
| 2 | | 02 | 02 |
| 3 | 30, 37, 38 | | 30 |
| 4 | 47 | 14, 54, 64 | 68 |
| 5 | 54 | 05, 15 | 05, 14, 69 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 | 16 | 15, 60, 79 |
| 7 | 79 | 37, 47 | 16 |
| 8 | 80, 81 | 38, 68 | 80, 99 |
| 9 | 99 | 69, 79, 99 | 54, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
841328
|
|
Giải Nhất
|
54312
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 07, 08 | 10, 60 | 19, 28 |
| 1 | 10, 12, 19 | 31, 61, 61 | 10, 74 |
| 2 | 28 | 12 | |
| 3 | 31, 34 | | 12, 49 |
| 4 | 44, 49 | 04, 34, 44, 74 | 04, 31, 77, 86 |
| 5 | | | 78 |
| 6 | 60, 61, 61 | 86 | 60 |
| 7 | 74, 77, 78 | 07, 77 | 07, 34, 61, 61 |
| 8 | 86 | 08, 28, 78 | 08, 44 |
| 9 | | 19, 49 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
918260
|
|
Giải Nhất
|
74244
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00, 02, 04, 07 | 00, 10, 60, 80 | 00, 73 |
| 1 | 10, 12, 12, 17 | 81 | 10, 56 |
| 2 | | 02, 12, 12, 72 | 02 |
| 3 | | 73 | 12, 12 |
| 4 | 44 | 04, 44 | 04, 86 |
| 5 | 56 | | 87, 96 |
| 6 | 60 | 56, 86, 96 | 60 |
| 7 | 72, 73 | 07, 17, 87 | 07 |
| 8 | 80, 81, 86, 87 | | 17, 44, 80 |
| 9 | 96 | | 72, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
197498
|
|
Giải Nhất
|
31964
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | | 28, 55, 64, 91 |
| 1 | 11, 15 | 11, 51, 81, 91 | 56, 74 |
| 2 | 24, 28 | 62 | 11, 39 |
| 3 | 34, 39 | | |
| 4 | 45, 45 | 24, 34, 64, 74 | 68 |
| 5 | 51, 55, 56 | 15, 45, 45, 55 | |
| 6 | 62, 64, 68 | 56 | 15, 24, 51 |
| 7 | 74 | | 34, 98 |
| 8 | 81 | 28, 68, 98 | 62 |
| 9 | 91, 98 | 39 | 45, 45, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
291869
|
|
Giải Nhất
|
12423
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 10, 20, 70 | 46, 55 |
| 1 | 10, 16 | 21, 41, 81 | 10, 92 |
| 2 | 20, 21, 23, 23 | 32, 92 | 20 |
| 3 | 32, 34, 36 | 23, 23 | 21 |
| 4 | 41, 46 | 34 | |
| 5 | 55 | 55 | 23, 23, 32, 41, 69, 96 |
| 6 | 69 | 16, 36, 46, 96 | 79 |
| 7 | 70, 79 | | 16, 34, 70 |
| 8 | 81 | | |
| 9 | 92, 96 | 69, 79 | 36, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
315501
|
|
Giải Nhất
|
09500
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00, 01, 06, 07 | 00, 30 | 00, 28, 46 |
| 1 | 11, 12, 14 | 01, 11 | 01, 92 |
| 2 | 28 | 12, 52, 92 | 11 |
| 3 | 30, 33 | 33 | 12, 30, 49 |
| 4 | 45, 46, 49 | 14 | 68, 86 |
| 5 | 52 | 45 | 14 |
| 6 | 68 | 06, 46, 86 | 06, 33, 97 |
| 7 | | 07, 97 | 07, 52 |
| 8 | 86 | 28, 68 | |
| 9 | 92, 97 | 49 | 45 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
126254
|
|
Giải Nhất
|
53998
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 60, 90 | 28, 37 |
| 1 | 14, 16 | | 74 |
| 2 | 28 | 32 | 39, 39 |
| 3 | 32, 37, 39, 39 | | |
| 4 | | 14, 54, 74 | 59, 68 |
| 5 | 54, 59 | | 14, 32, 69, 87 |
| 6 | 60, 68, 69 | 16 | 60, 79, 97 |
| 7 | 74, 79 | 37, 87, 97 | 16, 98 |
| 8 | 87 | 28, 68, 98 | |
| 9 | 90, 97, 98 | 39, 39, 59, 69, 79 | 54, 90 |
|
|
|